US Retro High Waist Guergo Army Kurka Straight Naples Casual Trousers
US Retro High Waist Guergo Army Kurka Straight Naples Casual Trousers
Precio habitual
$69.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$69.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
US MEN'S JEANS SIZE CHART
Brand Size | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|
28W x 28L | 28.5 | 33.5 | 28 |
28W x 29L | 28.5 | 33.5 | 29 |
28W x 30L | 28.5 | 33.5 | 30 |
28W x 32L | 28.5 | 33.5 | 32 |
28W x 34L | 28.5 | 33.5 | 34 |
29W x 28L | 29.5 | 34.5 | 28 |
29W x 29L | 29.5 | 34.5 | 29 |
29W x 30L | 29.5 | 34.5 | 30 |
29W x 32L | 29.5 | 34.5 | 32 |
29W x 34L | 29.5 | 34.5 | 34 |
30W x 28L | 30.5 | 35.5 | 28 |
30W x 29L | 30.5 | 35.5 | 29 |
30W x 30L | 30.5 | 35.5 | 30 |
30W x 32L | 30.5 | 35.5 | 32 |
30W x 34L | 30.5 | 35.5 | 34 |
30W x 36L | 30.5 | 35.5 | 36 |
31W x 28L | 31.5 | 36.5 | 28 |
31W x 29L | 31.5 | 36.5 | 29 |
31W x 30L | 31.5 | 36.5 | 30 |
31W x 32L | 31.5 | 36.5 | 32 |
31W x 34L | 31.5 | 36.5 | 34 |
31W x 36L | 31.5 | 36.5 | 36 |
32W x 28L | 32.5 | 37.5 | 28 |
32W x 29L | 32.5 | 37.5 | 29 |
32W x 30L | 32.5 | 37.5 | 30 |
32W x 31L | 32.5 | 37.5 | 31 |
32W x 32L | 32.5 | 37.5 | 32 |
32W x 33L | 32.5 | 37.5 | 33 |
32W x 34L | 32.5 | 37.5 | 34 |
32W x 36L | 32.5 | 37.5 | 36 |
33W x 28L | 33.5 | 38.5 | 28 |
33W x 29L | 33.5 | 38.5 | 29 |
33W x 30L | 33.5 | 38.5 | 30 |
33W x 32L | 33.5 | 38.5 | 32 |
33W x 34L | 33.5 | 38.5 | 34 |
33W x 36L | 33.5 | 38.5 | 36 |
34W x 28L | 34.5 | 39.5 | 28 |
34W x 29L | 34.5 | 39.5 | 29 |
34W x 30L | 34.5 | 39.5 | 30 |
34W x 31L | 34.5 | 39.5 | 31 |
34W x 32L | 34.5 | 39.5 | 32 |
34W x 33L | 34.5 | 39.5 | 33 |
34W x 34L | 34.5 | 39.5 | 34 |
34W x 36L | 34.5 | 39.5 | 36 |
34W x 38L | 34.5 | 39.5 | 38 |
35W x 28L | 35.5 | 40.5 | 28 |
35W x 29L | 35.5 | 40.5 | 29 |
35W x 30L | 35.5 | 40.5 | 30 |
35W x 32L | 35.5 | 40.5 | 32 |
35W x 34L | 35.5 | 40.5 | 34 |
35W x 36L | 35.5 | 40.5 | 36 |
36W x 28L | 36.5 | 41.5 | 28 |
36W x 29L | 36.5 | 41.5 | 29 |
36W x 30L | 36.5 | 41.5 | 30 |
36W x 31L | 36.5 | 41.5 | 31 |
36W x 32L | 36.5 | 41.5 | 32 |
36W x 33L | 36.5 | 41.5 | 33 |
36W x 34L | 36.5 | 41.5 | 34 |
36W x 36L | 36.5 | 41.5 | 36 |
36W x 38L | 36.5 | 41.5 | 38 |
38W x 28L | 38.5 | 43.2 | 28 |
38W x 29L | 38.5 | 43.2 | 29 |
38W x 30L | 38.5 | 43.2 | 30 |
38W x 32L | 38.5 | 43.2 | 32 |
38W x 34L | 38.5 | 43.2 | 34 |
38W x 36L | 38.5 | 43.2 | 36 |
38W x 38L | 38.5 | 43.2 | 38 |
40W x 28L | 40.5 | 45 | 28 |
40W x 29L | 40.5 | 45 | 29 |
40W x 30L | 40.5 | 45 | 30 |
40W x 32L | 40.5 | 45 | 32 |
40W x 34L | 40.5 | 45 | 34 |
40W x 36L | 40.5 | 45 | 36 |
40W x 38L | 40.5 | 45 | 38 |
42W x 28L | 42.5 | 46.8 | 28 |
42W x 29L | 42.5 | 46.8 | 29 |
42W x 30L | 42.5 | 46.8 | 30 |
42W x 32L | 42.5 | 46.8 | 32 |
42W x 34L | 42.5 | 46.8 | 34 |
42W x 36L | 42.5 | 46.8 | 36 |
42W x 38L | 42.5 | 46.8 | 38 |
Share




